{% extends '_base.html' %} {% load static %} {% block title %}
On a fire-protection project the choice of fitting is not limited to size and pressure; the client and the inspector will normally ask for documentary proof that this exact part, in that exact size, holds an approval from the fire safety bodies. The table below is the complete list of TUPY Brazil fittings carrying FM Approvals, UL Listed and INMETRO approval, broken down by product line, fitting type, size and factory code.
| Product line | Fitting type | Size (in) | TUPY code | FM | UL | INMETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | Socket | ¼ | 1231002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | ⅜ | 1231003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | ½ | 1231004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | ¾ | 1231006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 1 | 1231007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 1¼ | 1231008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 1½ | 1231009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 2 | 1231010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 2½ | 1231011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 3 | 1231012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 4 | 1231014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 5 | 1231015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Socket | 6 | 1231016 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | ⅜ x ¼ | 1232023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | ½ x ¼ | 1232025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | ½ x ⅜ | 1232026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | ¾ x ½ | 1232029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | ¾ x ⅜ | 1232028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1 x ½ | 1232032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1 x ¾ | 1232033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1 x ⅜ | 1232031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1¼ x 1 | 1232037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1¼ x ½ | 1232035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1¼ x ¾ | 1232036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1½ x 1 | 1232041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1½ x 1¼ | 1232042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 1½ x ¾ | 1232040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2 x 1 | 1232045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2 x 1½ | 1232047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2 x 1¼ | 1232046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2½ x 1½ | 1232050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2½ x 1¼ | 1232049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 2½ x 2 | 1232051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 3 x 1½ | 1232054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 3 x 2 | 1232055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 3 x 2½ | 1232056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 4 x 2 | 1232058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 4 x 2½ | 1232059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Socket | 4 x 3 | 1232060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | ⅜ | 1236003 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | ½ | 1236004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | ¾ | 1236006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | 1 | 1236007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | 1¼ | 1236008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | 1½ | 1236009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Right & Left Socket | 2 | 1236010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ⅜ × ¼ | 1201023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ½ × ¼ | 1201025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ½ × ⅜ | 1201026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ¾ × ½ | 1201029 | — | ✔ | — |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ¾ × ¼ | 1201027 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | ¾ × ⅜ | 1201028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1 × ½ | 1201032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1 × ¾ | 1201033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1 × ⅜ | 1201031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1¼ × 1 | 1201037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1¼ × ½ | 1201035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1¼ × ¾ | 1201036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1½ × 1 | 1201041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1½ × 1¼ | 1201042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1½ × ½ | 1201039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 1½ × ¾ | 1201040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2 × 1 | 1201045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2 × 1½ | 1201047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2 × 1¼ | 1201046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2 × ½ | 1201043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2 × ¾ | 1201044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2½ × 1 | 1201048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2½ × 1½ | 1201050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2½ × 1¼ | 1201049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 2½ × 2 | 1201051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 3 × 1½ | 1201054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 3 × 2 | 1201055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 3 × 2½ | 1201056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 4 × 2 | 1201058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 4 × 2½ | 1201059 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 4 × 3 | 1201060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 5 × 4 | 1201066 | — | — | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 6 × 4 | 1201071 | — | — | ✔ |
| BSP | Reducer (M/F Bushing) | 6 × 5 | 1201072 | — | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | ½ | 1229004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | ¾ | 1229006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | 1 | 1229007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | 1¼ | 1229008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | 1½ | 1229009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Return Bend (180°) | 2 | 1229010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | ⅜ | 1223003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | ½ | 1223004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | ¾ | 1223006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 1 | 1223007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 1¼ | 1223008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 1½ | 1223009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 2 | 1223010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 2½ | 1223011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 3 | 1223012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 4 | 1223014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° 1 | 1226007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° 1½ | 1226009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° 1¼ | 1226008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° ½ | 1226004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° 2 | 1226010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long Bend, F/F | 45° ¾ | 1226006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Crossover (Bridge) | ½ - 1 | 1228078 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Crossover (Bridge) | ½ - ½ | 1228076 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Crossover (Bridge) | ¾ - 1 | 1228080 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Crossover (Bridge) | ¾ - ¾ | 1228079 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, F/F | ½ | 1221004 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Short Bend, F/F | ¾ | 1221006 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Short Bend, F/F | 1 | 1221007 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Short Bend, F/F | 1¼ | 1221008 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Short Bend, F/F | 1½ | 1221009 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Short Bend, F/F | 2 | 1221010 | ✔ | ✔ | — |
| BSP | Male Bend | ⅜ | 1225003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | ½ | 1225004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | ¾ | 1225006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | 1 | 1225007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | 1¼ | 1225008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | 1½ | 1225009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | 2 | 1225010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Male Bend | 2½ | 1225011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Male Bend | 3 | 1225012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Male Bend | 4 | 1225014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Male Bend | 6 | 1225016 | — | — | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | ¼ | 1224002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | ⅜ | 1224003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | ½ | 1224004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | ¾ | 1224006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 1 | 1224007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 1¼ | 1224008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 1½ | 1224009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 2 | 1224010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 2½ | 1224011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 3 | 1224012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 4 | 1224014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 1 | 1227007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 1½ | 1227009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 1¼ | 1227008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° ½ | 1227004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 2 | 1227010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 2½ | 1227011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° 3 | 1227012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° ¾ | 1227006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Bend, M/F | 45° ⅜ | 1227003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | ½ | 1222004 | — | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | ¾ | 1222006 | — | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | 1 | 1222007 | — | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | 1¼ | 1222008 | — | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | 1½ | 1222009 | — | — | ✔ |
| BSP | Short Bend, M/F | 2 | 1222010 | — | — | ✔ |
| BSP | Plug | ¼ | 1202002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | ⅜ | 1202003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | ½ | 1202004 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | ¾ | 1202006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 1 | 1202007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 1¼ | 1202008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 1½ | 1202009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 2 | 1202010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 2½ | 1202011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 3 | 1202012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug | 4 | 1202014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | ¼ | 1203002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | ⅜ | 1203003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | ½ | 1203004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | ¾ | 1203006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 1 | 1203007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 1¼ | 1203008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 1½ | 1203009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 2 | 1203010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 2½ | 1203011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Plug, Beaded Edge | 3 | 1203012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | M/F Extension Piece | ½ | 1233004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | M/F Extension Piece | ¾ | 1233006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | M/F Extension Piece | 1 | 1233007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | M/F Extension Piece | 1¼ | 1233008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Long M/F Extension Piece | ½ - 60 | 1234104 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Long M/F Extension Piece | ¾ - 70 | 1234206 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Long M/F Extension Piece | ¾ - 90 | 1234106 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | ⅜ x ¼ | 1235023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | ½ x ¼ | 1235025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | ½ x ⅜ | 1235026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | ¾ x ½ | 1235029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | ¾ x ⅜ | 1235028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1 x ½ | 1235032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1 x ¾ | 1235033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1¼ x 1 | 1235037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1¼ x ¾ | 1235036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1½ x 1 | 1235041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 1½ x 1¼ | 1235042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 2 x 1 | 1235045 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 2 x 1½ | 1235047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing M/F Piece | 2 x 1¼ | 1235046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | ½ | 1215004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | ¾ | 1215006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | 1 | 1215007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | 1¼ | 1215008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | 1½ | 1215009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Side Outlet Elbow | 2 | 1215010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | ⅜ × ¼ | 1208023 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | ½ × ¼ | 1208025 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | ½ × ⅜ | 1208026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | ¾ × ½ | 1208029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | ¾ × ⅜ | 1208028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1 × ½ | 1208032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1 × ¾ | 1208033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1¼ × 1 | 1208037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1¼ × ¾ | 1208036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1½ × 1 | 1208041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1½ × 1¼ | 1208042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 1½ × ¾ | 1208040 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 2 × 1½ | 1208047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Elbow | 2½ × 2 | 1208051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 1 | 1209007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 1½ | 1209009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 1¼ | 1209008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° ½ | 1209004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 2 | 1209010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 2½ | 1209011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 3 | 1209012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° ¾ | 1209006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° ⅜ | 1209003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 4 | 1209014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 5 | 1209015 | — | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 45° 6 | 1209016 | — | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 1 | 1207007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 1½ | 1207009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 1¼ | 1207008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 2 | 1207010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 2½ | 1207011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 3 | 1207012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 4 | 1207014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 5 | 1207015 | — | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90 6 | 1207016 | — | — | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90¼ | 1207002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90⅜ | 1207003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90½ | 1207004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | 90° Elbow | 90¾ | 1207006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | ¼ | 1244002 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | ⅜ | 1244003 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | ½ | 1244004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | ¾ | 1244006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 1 | 1244007 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 1¼ | 1244008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 1½ | 1244009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 2 | 1244010 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 2½ | 1244011 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 3 | 1244012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 4 | 1244014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 5 | 1244015 | — | ✔ | ✔ |
| BSP | Tee | 6 | 1244016 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 1 | 1254007 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 1½ | 1254009 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 1¼ | 1254008 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° ½ | 1254004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 2 | 1254010 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 2½ | 1254011 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 3 | 1254012 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° ¾ | 1254006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Tee | 45° 4 | 1254014 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Fire Protection Tee | 4 × 2½ | 1249059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ⅜ x ¼ x ⅜ | 1245023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ½ x ¼ x ½ | 1245025 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ½ x ⅜ x ½ | 1245026 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ¾ x 1 x ¾ | 1246233 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ¾ x ½ x ½ | 1247129 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ¾ x ½ x ¾ | 1245029 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | ¾ x ⅜ x ¾ | 1245028 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1 x ½ x 1 | 1245032 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1 x ¾ x 1 | 1245033 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1 x ⅜ x 1 | 1245031 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x 1¼ x 1 | 1248137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x 1 x 1 | 1247137 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x 1 x 1¼ | 1245037 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x ½ x 1 | 1247135 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x ½ x 1¼ | 1245035 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1¼ x ¾ x 1¼ | 1245036 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x 1¼ x 1½ | 1245042 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x 1 x 1½ | 1245041 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x 1 x 1¼ | 1247141 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x ½ x 1½ | 1245039 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x ½ x 1¼ | 1247139 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 1½ x ¾ x 1½ | 1245040 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x 1½ x 2 | 1245047 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x 1¼ x 2 | 1245046 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x 1 x 1½ | 1247146 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x 1 x 2 | 1245045 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x ½ x 2 | 1245043 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2 x ¾ x 2 | 1245044 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2½ x 1½ x 2½ | 1245050 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2½ x 1¼ x 2½ | 1245049 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2½ x 1 x 2½ | 1245048 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 2½ x 2 x 2½ | 1245051 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 3 x 1½ x 3 | 1245054 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 3 x 1¼ x 3 | 1245053 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 3 x 1 x 3 | 1245052 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 3 x 2½ x 3 | 1245056 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 3 x 2 x 3 | 1245055 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 4 x 2½ x 4 | 1245059 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 4 x 2 x 4 | 1245058 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Reducing Tee | 4 x 3 x 4 | 1245060 | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSP | Double Sweep Tee | ½ | 1255004 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Double Sweep Tee | ¾ | 1255006 | ✔ | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | ¼ | 1299002 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | ⅜ | 1299003 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | ½ | 1299004 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | ¾ | 1299006 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 1 | 1299007 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 1¼ | 1299008 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 1½ | 1299009 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 2 | 1299010 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 2½ | 1299011 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 3 | 1299012 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 4 | 1299014 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 5 | 1299015 | — | — | ✔ |
| BSP | Hexagonal Flange | 6 | 1299016 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 150mm 2 | 1291010 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 150mm 2½ | 1291011 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 150mm 3 | 1291012 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 150mm 4 | 1291014 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 200mm 2 | 1292010 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 200mm 2½ | 1292011 | — | — | ✔ |
| BSP | Concrete Tank Fitting | 200mm 3 | 1292012 | — | — | ✔ |
